河南昌申钢铁有限公司 钢板
公司动态
价格动态
行业新闻
图片新闻
视频新闻
  地 址:舞钢市钢城大道
  邮 编:462500
  电 话:0375-8201666
  传 真:0375-8201702
  网 址:www.hncsgt.com
  信 箱:hncsgt@126.com
使用指南

低合金高强度钢板期货价格参

**本价格为6月份价格,仅供参考。欢迎电话咨询:0375-8201666、821075、8201700、8201706传真:0375-8210702
类 别 品种 执行标准 62-70mm 72-80mm 82-90mm 92-100mm 102-120mm
锅炉 AISI4140 WJX039-2005 8480 8780 9070 9360  
及压 SA285GrC ASME 7400 7870 8450 8800 9150
力容 SB410 JISG3103 7710 8180 8770 9120 9470
器用 410B CCS 7420 7890 8470 8830 9180
钢板 KP42 舞技 7710 8180 8770 9120 9470
  Q245R GB713 6150 6250 6350 6450 6750
  Q345R GB713 6250 6350 6450 6550 6850
  16MnDR GB3531 6550 6650 6750 6850 7150
  SPV355 JISG3115 6350 6450 6550 6650 6950
  Q370R GB713 6450 6550 6650 6750 7050
  (S)A515Gr60 ASME(ASTM) 6350 6450 6550 6650 6950
  (S)A515Gr70 ASME(ASTM) 6450 6550 6650 6750 7050
  (S)A516Gr60 ASME(ASTM) 6550 6650 6750 6850 7150
  (S)A516Gr70 ASME(ASTM) 6650 6750 6850 6950 7250
  P235GH EN10028 7720 8020 8520 9020 9520
  HII/P265GH EN10028 7630 7930 8430 8930 9430
  P295GH EN10028 7990 8460 9050 9400 9750
P275NH EN10028 8190 8660 9250 9600 9950
P355GH EN10028 8260 8730 9310 9670 10020
P355NH EN10028 8360 8830 9410 9770 10120
P355NL1 EN10028 8860 9330 9910 10270 10620
P460NH EN10028 9760 10230 10810 11170 11520
19Mn6 DIN17155 8160 8630 9210 9570 9920
15Mo3 DIN17155 10110 10570 11160 11510 11860
16Mo3 EN10028 10460 10920 11510 11860 12210
A537CL1 ASTM 8420 8880 9470 9820 10170
09MnNiDR GB3531 8790 9260 9850 10200 10550
SA662GrC ASTM(ASME) 8680 9150 9730 10080 10430
18MnMoNbR GB713 15490 15950 16540 16890 17240
15MnNiDR GB3531 9920 10390 10970 11320 11670
A48CPR WYJ002-2005 8640 9110 9690 10050 10400
(S)A515Gr65 ASME(ASTM) 6400 6500 6600 6700 7000
(S)A516Gr65 ASME(ASTM) 6600 6700 6800 6900 7200
SA612M WYJ 11110 11470 11820 11820 12400
SA537CL2 ASTM 10000 10200      
SB450 JISG3103 8100 8600 9100 9600 10100

发布人:木子     
公司介绍 | 联系我们 | 友情链接
地址:舞钢市钢城大道钢城花园1号楼2单元7楼 邮编:462500 电话:0375-8201666 传真:8201702
河南昌申钢铁有限公司 Copyright© 2006-2010 制作:公司信息部