济钢15crmor 湘钢15crmor 舞钢15crmor 武钢15crmor 新余15crmor 颚钢15crmor价格 中温压力容器钢板,15CrMoR(H)执行标准GB/T713-2014 交货状态 正火 回火 探伤
河南昌申钢铁有限公司15CrMOR现货库存:
品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 存货地 备注
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9000 1.024 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9300 1.058 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 6 2300 9500 1.081 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 10 2300 10000 1.869 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 3000 8000 2.355 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 12 2300 11000 2.453 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 1990 10450 2.343 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 14 2300 10300 2.669 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2200 10000 2.841 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 3310 8350 3.602 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 3000 12000 4.691 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2300 11000 3.267 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2500 11000 3.551 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2500 11000 3.551 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2500 11000 3.551 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 16 2500 11000 3.551 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 18 2300 11000 3.664 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR(H)20 2200 5750 2.031 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 20 2500 11000 4.415 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 20 2500 11000 4.415 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2200 600 0.228 舞钢 Ⅱ
容器板 15CrMoR 22 2200 600 0.228 舞钢 Ⅱ
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 22 2300 11000 4.459 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 24 2300 11000 4.856 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 24 2300 11000 4.856 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 25 2600 8000 4.18 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 25 2600 8000 4.18 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 25 2600 8000 4.18 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 25 2500 10350 5.169 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 26 2300 11000 5.263 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 26 2300 11000 5.263 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 26 2300 11000 5.263 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 26 2300 11000 5.263 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 28 2300 11000 5.66 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 28 2300 11000 5.66 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 28 2300 11000 5.66 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2300 11000 6.057 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2300 11000 6.057 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2300 11000 6.057 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 32 2650 10100 6.933 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 32 2500 11000 7.016 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 32 2500 11000 7.016 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 34 1800 8530 4.158 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 34 2300 11000 6.852 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR(H)34 2010 6050 3.293 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 35 2100 10640 6.271 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 35 2500 9950 6.932 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 36 2000 7800 4.47 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 36 2180 10320 6.446 舞钢
容器板 15CrMoR 38 1800 7230 3.933 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 40 2500 8500 6.756 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 40 2500 11000 8.743 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 40 2500 11000 8.743 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 40 2300 11000 8.044 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR(H)42 1500 4500 2.252 舞钢 正+回2级
容器板 15CrMoR 44 2080 6630 4.828 舞钢
容器板 15CrMoR 52 2040 8730 7.354 舞钢
销售电话:0371-60993180、0371-60993181、0371-60993182 传真:0371-60973997
地址:郑州市二七区正商大厦B座1606室
网 址:www.hncsgt.com
2019年1月3日
返回 济钢15crmor 湘钢15crmor 舞钢15crmor 武钢15crmor 新余15crmor 颚钢15crmor价格 中温压力容器钢板,15CrMoR(H)执行标准GB/T713-2014 交货状态 正火 回火 探伤济钢15crmor 湘钢15crmor 舞钢15crmor 武钢15crmor 新余15crmor 颚钢15crmor价格 中温压力容器钢板,15CrMoR(H)执行标准GB/T713-2014 交货状态 正火 回火 探伤