河南昌申钢铁有限公司钢板现货明细
品种 材质(钢号) 厚度(mm) 宽(mm) 长(mm) 数量(吨) 备注
容器板 08MnNiVR 12.2 2435 11755 2.646
容器板 09MnNiDR 55 2450 6500 6.951 一级
容器板 09MnNiDR 68 2510 8000 10.876 二级
容器板 12Cr2Mo1R 36 2200 3600 2.238 正十回
容器板 13MnNiMoR 12 2000 7000 1.357
容器板 15CrMoR 10 2170 9700 1.652
容器板 15CrMoR 10 2800 9800 2.154
容器板 16MnDR 16 2200 8095 2.237
容器板 16Mo3 24 2500 9200 4.333 正火
容器板 16Mo3 25 2500 8200 4.023 正火
容器板 19Mn6 50 2600 2400 2.488 一级
碳素钢 30# 30 2370 5000 2.791
碳素钢 45# 100 2600 6800 13.879 期货一级正火
碳素钢 45# 100 2630 6750 13.936 期货一级正火
碳素钢 45# 100 2150 11800 19.915 期货一级正火
容器板 A537CL2 12 2500 12000 2.826
容器板 A537CL2 24 2500 11950 5.628
容器板 A537CL2 24 2500 6700 3.156
容器板 A537CL2 24 2500 12000 5.652
容器板 A537CL2 24 2500 12000 5.652
低合金 A572Gr50 30 2370 5000 2.791
A572Gr50 100 2880 6000 13.565 一级
BNM360A 10 2210 12010 2.084
船板 CCS-D36 40 2320 10800 7.868 控扎/认证
船板 CCS-D36 40 2360 10800 7.929 控扎/认证
船板 CCS-D36 50 2360 10500 9.726 控扎/认证
船板 CCS-D36 50 2390 10800 10.131 控扎/认证
船板 CCS-D36 50 2420 10600 10.068 控扎/认证
船板 CCS-D36 50 2330 10600 9.694 控扎/认证
船板 CCS-D36 60 2510 10650 12.591 控扎/认证
船板 CCS-D36 60 2500 10750 12.658 控扎/认证
船板 CCS-D36 70 2360 10350 13.422 控扎/认证
船板 CCS-D36 70 2350 10500 13.559 控扎/认证
船板 CCS-D36 80 2340 10550 15.503 控扎/认证
船板 CCS-D36 80 2340 10900 16.018 控扎/认证
EH32 10 1915 6750 1.015
普碳板 Q235B 120 2240 12200 25.743 特价Ⅲ探
Q235B 150 2070 10480 25.544 三级
普板 Q235C 60 2360 10350 11.505 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 60 2330 7800 8.56 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 65 2370 10700 12.939 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 70 2530 12100 16.822 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 70 2550 12250 17.165 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 80 2410 11000 16.648 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 80 2410 11050 16.724 控轧Ⅰ探
普板 Q235C 100 2320 9350 17.028 控轧Ⅱ探
Q245R 41 2040 8800 5.862
Q345A 15 2750 7400 2.396
Q345A 40 2280 8900 6.372 I级
Q345A 40 2240 8800 6.19 I级
Q345A 40 2380 8500 6.352 I级
Q345A 80 2780 7950 13.879 一级
低合金 Q345B 18 3300 6300 2.938 热扎
低合金 Q345B 22 1960 8700 2.945 热扎
Q345B 22 2780 11140 5.348 一级
Q345B 22 2780 11140 5.348 一级
Q345B 28 2750 1200 0.725
低合金 Q345B 32 2240 10350 5.824
低合金 Q345B 32 2460 10200 6.303
Q345B 35 2200 6730 4.068 正火
低合金板 Q345B 60 2200 9600 9.948
低合金板 Q345B 60 2200 9700 10.051
低合金板 Q345B 60 2200 9600 9.948
低合金板 Q345B 70 2200 9700 11.726
低合金板 Q345B 70 2200 9800 11.847
低合金板 Q345B 70 2200 9800 11.847
低合金板 Q345B 70 2200 9700 11.726
低合金板 Q345B 70 2200 9700 11.726
Q345B 80 2300 12150 17.549 期货定轧三级
Q345B 80 2510 12150 19.152 期货定轧三级
Q345B 80 2300 12200 17.622 期货定轧三级
Q345B 80 2540 12250 19.54 期货定轧三级
Q345B 90 2510 11100 19.684 期货定轧三级
Q345B 95 2350 11600 21 期货定轧
Q345B 95 2500 10500 20 期货定轧
Q345B 100 2200 11300 20 期货定轧
Q345B 100 2400 10500 20 期货定轧
Q345B 100 2500 10000 20 期货定轧
Q345B 120 2530 8900 21.211 期货定轧三级
Q345B 120 2200 10650 22.071 期货定轧三级
Q345B 125 2300 12000 30 期货定轧
低合金板 Q345C 45 2330 11200 9.218
Q345C 100 2880 6000 13.565 一级
低合金板 Q345D 30 2200 10000 5.181 证书Ⅲ探
低合金板 Q345D 30 2200 10000 5.181 证书Ⅲ探
Q345D 32 390 6300 0.617 正火
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
低合金 Q345D 40 2200 10000 6.908 证书Ⅲ探
Q345D 40 2200 9600 6.632 三级
低合金板 Q345D 50 2200 11000 9.499 证书Ⅲ探
低合金板 Q345D 50 2200 11000 9.499 证书Ⅲ探
低合金板 Q345D 60 2500 11000 11.775 证书Ⅲ探
低合金板 Q345D 60 2500 11000 11.775 证书Ⅲ探
低合金板 Q345D 60 2260 11450 12.188
Q345D 80 2160 12600 17.092
Q345D 80 2340 12300 18.075 期货定轧三级
Q345D 85 2560 12050 20.583 期货正火三级
Q345D 85 2200 9210 13.52 期货正火三级
Q345D 90 250 11000 1.943 期货正火三级
Q345D 100 2260 12100 21.467 期货正火三级
Q345D 100 2730 9900 21.216 期货正火三级
Q345D 100 2520 10600 20.969 期货正火三级
Q345E 40 2200 11400 7.875
低合金 Q345E 45 2150 6920 5.256
Q345qD 16.5 2855 15155 5.604
Q345qD 16.5 2855 15155 5.604
Q345qD 16.5 2855 15155 5.604
Q345R 20 1800 5470 1.581
Q345R 20 2200 1770 0.625 二探
Q345R 20 2200 1850 0.653 二探
Q345R 24 2050 1260 0.496 二探
容器板 Q345R 29 2200 8570 4.366
Q345R 32 2330 11100 6.598 控轧三探
Q345R 32 2330 11400 6.777 控轧三探
Q345R 32 2330 11000 6.539 控轧三探
Q345R 32 2350 11000 6.595 控轧三探
Q345R 32 2350 11000 6.595 控轧三探
Q345R 32 2350 11100 6.655 控轧三探
Q345R 32 2370 11100 6.712 控轧三探
Q345R 38 2410 11400 8.303 控轧三探
Q345R 40 2310 11000 8.078 控轧三探
Q345R 40 2330 11400 8.445 控轧三探
Q345R 40 2310 11200 8.225 控轧三探
Q345R 40 2370 12000 9.042 控轧三探
容器板 Q345R 40 2480 11300 8.91
容器板 Q345R 45 2420 11100 9.616
Q345R 85 2300 11000 18 期货定轧正火
Q345R 85 2550 10950 20 期货定轧正火
Q345R 90 2000 11050 16 期货定轧正火
Q345R 90 2500 11050 20 期货定轧正火
Q345R 100 2200 7600 13.223 期货正火
Q345R 100 1800 10200 14.521 期货正火
Q345R 100 2000 10600 16.767 期货正火
Q345R 100 2500 10000 19.63 期货正火
Q345R 100 3000 8500 20.218 期货正火
容器板 Q345R 108 2600 7700 16.973
S48C 100 2500 10450 20.841 期货定轧
S48C 100 2500 10450 20.898 期货定轧
S48C 120 2510 8800 20.898 期货定轧
容器板 SA387Gr12cL2 25 2600 8000 4.082
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 8 2200 10000 1.382 证书Ⅲ探
SA516Gr70 8 1800 11000 9.95 期货定轧一级
SA516Gr70 8 2000 11000 8.3 期货定轧一级
SA516Gr70 8 2300 11000 9.6 期货定轧一级
SA516Gr70 8 2660 11900 1.988 期货定轧一级
SA516Gr70 8 2160 8400 1.139 期货定轧一级
SA516Gr70 8 2280 8400 1.203 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 10 2300 10000 1.806 证书Ⅲ探
SA516Gr70 10 1800 11000 6.22 期货定轧一级
SA516Gr70 10 2000 11000 10.362 期货定轧一级
SA516Gr70 10 2200 11000 7.6 期货定轧一级
SA516Gr70 10 2300 11800 12.783 期货定轧一级
SA516Gr70 10 2500 11000 8.635 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 12 2300 10000 2.167 证书Ⅲ探
SA516Gr70 12 1800 11800 8.003 期货定轧一级
SA516Gr70 12 2000 11000 10.362 期货定轧一级
SA516Gr70 12 2200 11000 11.398 期货定轧一级
SA516Gr70 12 2300 11800 12.783 期货定轧一级
SA516Gr70 12 2500 11000 10.362 期货定轧一级
SA516Gr70 14 1800 11000 8.709 期货定轧一级
SA516Gr70 14 2000 11000 7.254 期货定轧一级
SA516Gr70 14 2200 18000 11.412 期货定轧一级
SA516Gr70 14 2300 11000 11.122 期货定轧一级
SA516Gr70 16 2300 11000 9.533 期货定轧一级
SA516Gr70 16 2500 11800 3.705 期货定轧一级
SA516Gr70 16 2600 11800 3.853 期货定轧一级
SA516Gr70 16 1900 12000 2.864 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 证书Ⅲ探
容器板 SA516Gr70 18 2400 10000 3.391 证书Ⅲ探
SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2300 11000 3.575 期货定轧一级
SA516Gr70 18 1800 11000 5.595 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2000 11000 6.217 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2200 11800 11.004 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2500 11800 8.337 期货定轧一级
SA516Gr70 18 2580 8950 3.263 期货定轧一级
SA516Gr70 18 1900 13000 3.49 期货定轧一级
容器板 SA516Gr70 20 2200 10000 3.768 证书Ⅲ探
SA516Gr70 20 1800 11800 3.335 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2000 11000 3.454 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2200 11000 3.799 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2530 11700 4.647 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2530 12200 4.846 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2850 11600 5.19 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2600 11000 4.49 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2700 9700 4.112 期货定轧一级
SA516Gr70 20 2680 12000 5.049 期货定轧一级
SA516Gr70 22 2300 11800 4.261 期货定轧一级
SA516Gr70 22 2200 11800 4.483 期货定轧一级
SA516Gr70 22 2500 11800 5.095 期货定轧一级
SA516Gr70 24 2300 11000 4.767 期货定轧一级
SA516Gr70 25 2000 11800 4.632 期货定轧一级
SA516Gr70 25 2500 11800 5.789 期货定轧一级
SA516Gr70 26 2200 11800 5.298 期货定轧一级
SA516Gr70 26 2600 11800 6.262 期货定轧一级
SA516Gr70 28 2000 11800 5.187 期货定轧一级
SA516Gr70 28 2500 11800 6.484 期货定轧一级
SA516Gr70 30 2300 11800 6.391 期货定轧一级
SA516Gr70 30 2610 10100 6.208 期货定轧一级
SA516Gr70 32 2500 11800 7.41 期货定轧一级
SA516Gr70 34 2300 11000 6.753 期货定轧一级
SA516Gr70 36 2300 11000 7.15 期货定轧一级
SA516Gr70 40 2200 11000 7.599 期货定轧一级
SA516Gr70 40 2500 11800 9.263 期货定轧一级
SA516Gr70 42 2500 11000 9.067 期货定轧一级
SA516Gr70 50 2500 11000 10.79 期货定轧一级
SA516Gr70 55 2500 11000 11.873 期货定轧一级
SA516Gr70 60 2500 11000 12.953 期货定轧一级
SA516Gr70 65 2500 11000 14.032 期货定轧一级
SA516Gr70 70 2500 11000 15.111 期货定轧一级
SA516Gr70 75 2570 10550 15.963 期货定轧正火
SA516Gr70 80 2570 12750 20.578 期货定轧正火
SA516Gr70 80 2560 10800 17.363 期货定轧正火
SA516Gr70 85 2580 12100 20.83 正火
容器板 SA516Gr70HD 34 2950 9280 8.881 证书Ⅲ探
SA516MGr485 25 2300 11600 5.236 正火低价出售
SA516MGr485 25 2300 11600 5.236 正火低价出售
WDB620C 46 3030 2700 2.954 一级
WDB620C 46 3030 3050 3.337 一级
WDB620C 46 3050 3140 3.458 一级
耐磨钢 WNM360 40 2250 8100 6.358 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 10 2200 8000 1.382 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 10000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 10000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360A 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 12 2200 8000 1.658 调质
耐磨钢 WNM360B 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨钢 WNM360B 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨钢 WNM360B 16 2200 8000 2.211 调质
耐磨钢 WNM360B 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360B 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360B 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360B 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360B 20 2200 8000 2.763 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 25 2200 8000 3.454 调质
耐磨钢 WNM360B 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM360B 40 2200 8000 5.526 调质
耐磨钢 WNM400A 30 2200 8000 4.415 调质
WQ690D 60 2200 10250 12.069 期货定轧调质
WQ690D 70 2500 7800 10.715 期货定轧调质
WQ690D 80 2500 11000 17.27 期货定轧调质
WQ690D 100 1900 8570 12.782 期货定轧调质
WQ690D 100 2300 12000 21.666 期货定轧调质
WQ690D 100 2300 11800 21.305 期货定轧调质
WQ690D 100 2450 10650 20.483 期货定轧调质
WQ690D 100 2550 10000 20.018 期货定轧调质


相关搜索:容器板 09MnNiDR 08MnNiVR 12Cr2Mo1R 16MnDR A537CL2 Q345R SA516Gr70 正火 上一页 下一页

河南昌申钢铁有限公司  地址:河南省舞钢市钢城大道钢城花园1号楼1单元7层.邮编:462500
销售电话:0375-8201666,0375-8201701,0375-8201702,0375-8201703,0375-8201705,0375-8201706,0375-8201707
0375-8201708,0375-8201709,0375-8201700,0375-8207175,0375-8207177,0375-8207178,0375-8207180
传真:0375-8201702、8207175.网址:www.hncsgt.com  www.0375-steel.com.信箱:hncsgt@126.com.QQ:1328830372
Copyright 2013 hncsgt.com. All Rights Reserved.豫ICP备10200255号-1.